Informa-se que após o procedimento concursal os candidatos foram seriados com os seguintes pontos, conforme os critérios disponibilizados na plataforma SIGRHE.
Vânia Cristina Lopes Gonçalves | 66 |
Mónica de Fátima Cordeiro da Silva Almeida Caiola | 62 |
Maria Vilalobos | 57 |
Maria Beatriz Ferro Gusmão | 42 |
Bruno Jorge Marques Loureiro Matos da Costa | 38,5 |
Regina Paula da Silva Teixeira | 37,5 |
Maria Manuela Lourenço Teixeira | 27,5 |
A direção do Agrupamento de Escolas de Alvide, 8 de setembro de 2021