Contratação Animador Socio Cultural – Horário 10 – Classificação
Nome | Valores (0-20) |
Vânia Cristina Lopes Gonçalves | 16,85 |
Carla Sofia Teles da Silva Vinagre | 14,40 |
Maíra Kaline Januário Cabral | 13,70 |
Amana Matta | 13,05 |
Catarina Alexandra Antunes Cardoso | Excluido |
Sílvia Maria Almeida Correia | Excluido |
Ana Isabel Prates Alcaravela | Excluido |
Sónia Albuquerque Oliveira | Excluido |
Mónica de Fátima Cordeiro da Silva Almeida Caiola | Excluido |
Bruno Costa | Excluido |
Marisa Ferreira Cristina | Excluido |
Diana Narciso Domingos | Excluido |
Regina Paula da Silva Teixeira | Excluido |
Katia Regina Teixeira Vasconcellos | Excluido |
Nuno Ricardo Rei | Excluido |
Daniela Cardoso | Excluido |
Nota: * Candidatos que não compareceram à entrevista.