Notícias

Lista Ordenada – Contratação de Escola – Horário nº 6 – GR 420

Lista Ordenada – Contratação de Escola – Horário nº 6 – GR 42015

1 15,000 8413817048 Pedro Alexandre Catalão Esteves
2 14,000 9904481261 Carlos Diogo Velosa Gomes
3 13,595 7147972449 Bruno Filipe Cirurgião Pires
4 13,496 2743243902 Afonso Alves Rodrigues
5 13,000 1747084921 Joana Isabel Teixeira Rosa
6 17,007 4481967021 Bárbara dos Santos Brandão
7 16,193 4172866697 Diogo Bernardino Valente Miranda
8 16,000 8776848523 Lídia Maria Dores Fortunato
9 14,599 8592522420 Alexandre Duarte Viana Asseiceiro
10 13,864 7102153147 Filipa Alexandra Marques Macedo
11 13,000 7822568418 Vasco Moreira Trapola
12 13,000 2094484386 Margarida Oliveira Marques
13 13,000 5554141188 José Miguel dos Santos Dimas
14 12,715 1526705419 Tiago Gonçalves Almeida
15 12,514 2663740543 Ismael Fernando Oliveira Costa
16 12,342 3576945865 Marta Sofia Cardoso Pereira
17 12,219 8750533657 Cláudio Alexandre Nunes Silva
18 12,000 2714823165 Filipa Simões Martins
19 12,000 7311796164 Tiago Filipe Santinhos do Rosário
20 11,323 7010223599 Maria Sofia Mendes Calixto Canas da Mota Calheiros da Gama
21 11,000 9455555573 Roberto Gomes Estabile