Lista Ordenada – Horário 1 – Assistente Social
Lista Ordenada – Horário 1 – Assistente Social
| José Carlos Oliveira da Silva Rocha | 16,850 |
| Augusto Morgado Andre | 15,950 |
| Bruno Filipe Venâncio Leal Rodrigues | 15,300 |
| Tania Lucilia Costa Soares | 15,000 |
| Aline de Carvalho Paiva | 13,950 |
| Mafalda Cristina da Silva Carranca | 13,950 |
| Ivanete Castro dos Santos Vottero | 13,700 |
| Ana Pedro da Silva Justiça Pereira Peres | 13,350 |
| Maria do Carmo Pires Reis | 13,050 |
| Beatriz Nunes Carlos | 13,050 |
| Ana Marta Fernandes Marques Dias do Couto | 12,950 |
| Andreia Alexandra da Silva Aragonez | 12,700 |
| Rita Patrícia Raimundo Godinho | 12,700 |
| Ana Filipa Coelho Queiroz | 12,700 |
| Mafalda Nogueira Ferreira | 12,700 |
| Ana Catarina Coimbra dos Santos | 12,700 |
| Marisa Alexandra Monteiro Ortiga Duarte | 12,100 |
| Maria Alexandra Matos Chagas | 11,350 |
| Carlos Miguel da Silva Oliveira | * Excluido |
| Cristóvão Miguel Correia Vargas | * Excluido |
| Joana Oliveira Chambel | * Excluido |
| José Pedro Carvalho e Silva | * Excluido |
| Sandra Cristina Duarte Santos | * Excluido |
| Deiseline Gonçalves Pina | Desistiu |
- não compareceu à entrevista