Notícias

Horário 2 – GR 330 Inglês – Lista Ordenada

Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome
1 17,000 6674866504 Gabriela Solecki Ferreira
2 12,115 6580975520 Marina Sofia Martins
3 18,497 1497582806 Nuno Miguel Faria Santos
4 16,503 7645043490 Isabel Cordovil Espada
5 16,414 4519829062 Maria João Carvalho Rita Rodrigues
6 16,000 5236334454 Maria Helena Coutinho Carreto
7 16,000 5356878559 André dos Santos Diegues
8 16,000 7809706977 Jonatan Napoles de Oliveira
9 16,000 5232357662 Alexandra Paraíso Vaz Cardoso
10 15,200 5251999658 Bruno Gil Neves Ferreira
11 14,534 1366798643 Filipa Verde Torre do Valle Santos
12 14,384 6473136711 Sonia Marlene da Silva Teles
13 14,000 3160216721 Anabela Fé Fonseca Pernão
14 14,000 2784660001 Catarina Inês Lopes Aires
15 13,000 9849782943 Sandra Maria Ribeiro Vieira
16 13,000 7381378957 Elisabete Fernandes Fonseca
17 13,000 6588524129 Marina Sofia Leite Machado de Almeida Cardoso
18 12,000 2360686194 Susana Maria Moreira Costa Garcia
19 11,000 3230535154 Ana Alexandra Caeiro Ferreira