Notícias

Horário 3 – GR 330 Inglês – Lista Ordenada

Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome
1 17,000 6674866504 Gabriela Solecki Ferreira
2 12,115 6580975520 Marina Sofia Martins
3 18,497 1497582806 Nuno Miguel Faria Santos
4 18,200 7809706977 Jonatan Napoles de Oliveira
5 16,503 7645043490 Isabel Cordovil Espada
6 16,000 5236334454 Maria Helena Coutinho Carreto
7 16,000 5356878559 André dos Santos Diegues
8 16,000 5232357662 Alexandra Paraíso Vaz Cardoso
9 15,200 5251999658 Bruno Gil Neves Ferreira
10 14,534 1366798643 Filipa Verde Torre do Valle Santos
11 14,384 6473136711 Sonia Marlene da Silva Teles
12 14,000 3160216721 Anabela Fé Fonseca Pernão
13 14,000 2784660001 Catarina Inês Lopes Aires
14 13,000 9849782943 Sandra Maria Ribeiro Vieira
15 13,000 7381378957 Elisabete Fernandes Fonseca
16 13,000 6588524129 Marina Sofia Leite Machado de Almeida Cardoso
17 11,000 3230535154 Ana Alexandra Caeiro Ferreira