Lista Ordenada de Classificação – Horário 9 – Técnicos Especializados
Lista ordenada do concurso do Horário 9 para Técnico Especializado – Psicólogo Educacional
1 | Ana Margarida Lourenço Garcia dos Santos | 17,600 |
2 | Maria Meireles Ramos | 16,000 |
3 | Joana Velez Farinha Campos | 15,700 |
4 | Miguel Nuno Meireles Oliveira | 13,050 |
5 | Sofia Macedo Santos Pedro | 12,700 |
6 | Gabriela Maria Pinheiro Abreu Oliveira | 12,350 |
7 | Carlos Filipe Ribeiro Ferreira | 12,000 |
8 | Leonardo Marques | 12,000 |
Anabela de Sousa dos Santos | Excluido | |
Beatriz Santos Leal | Excluido | |
Carla Sofia Peres da Luz Freitas | Excluido | |
Cristina Guedelha Santos | Excluido | |
Filipa Maria Mendes Lemos | Excluido | |
Franklin Adolfo Sousa Brito Marques Abreu | Excluido | |
Helena Cristina da Rocha Vidal Framrose Bilimória | Excluido | |
Inês Filipa Antunes Miranda | Excluido | |
Joana Cardoso Jesus de Matos Tavares | Excluido | |
Leonor Dias Dourado | Excluido | |
Nuno Miguel Simões de Sousa | Excluido | |
Sílvia Maria Martins Pinto Duarte Silva | Excluido | |
Sofia Lopes | Excluido | |
Sofia Magalhães | Excluido | |
Telma Iolanda Henriques Pardelha de Brito Mateus | Excluido | |
Vanessa Manuela Ferreira Vieira Pesqueira | Excluido | |
Vera Filipa Leal Correia | Excluido |
* Candidatos excluídos por desistência, falta à entrevista ou habilitação