Horário 28 – Técnico Especializado – Animador Sociocultural – Classificação
Informa-se que a lista de classificação do Horário 28 – Técnico Especializado – Animador Sociocultural é a sguinte:
| Patrícia Alexandra Anastácio Lopes | 18,250 | 
| Rita Carvalho Barquero da Silva | 16,600 | 
| Sabina Menezes Maria Bravo Baptista | 16,000 | 
| Juliana Vieira de Oliveira | 15,700 | 
| Ana de Oliveira Pracaschandra | 14,700 | 
| João Miguel Freire de Almeida Carneiro | 13,400 | 
| Claudia Maria Martins Neto D’Avó | 13,050 | 
| Andre Torrejano Margalho | * | 
| Beatriz Antunes Casaca de Sá Lourenço | * | 
| Beatriz Margarida Carvalho Pereira | * | 
| Marta Fiolic | * | 
* candidato faltou à entrevista ou comunicou desistência
